2012 Dean's List
| First Name | Last Name | Faculty Qualification |
|---|---|---|
| Ben | Allnatt | BAS |
| Will | Anderson | BAS |
| Shane | Annabell | BAS |
| Madeleine | Appelros | BAS |
| Jenny | Atkins | BDI |
| Pip | Barr | BAS |
| Adam | Ben-Dror | BAS |
| Lisa | Bennett | BBSc |
| Daniel | Benton | BBSc |
| Sejal | Bhikha | BAS |
| Eliot | Bickers | BAS |
| Ashleigh | Blakemore | BDI |
| Eliot | Blenkarne | BAS |
| Nina | Boyd | BAS |
| Elzine | Braasch | BAS |
| Sarah | Brand | BAS |
| Scott | Brebner | BDI |
| Sam | Brown | BAS |
| Logan | Burmester | BBSc |
| Claire | Caballes | BAS |
| Zoe | Cadzow | BBSc |
| Chris | Callus | BDI |
| Vanessa | Coxhead | BAS |
| Simon | Crane | BDI |
| Daniel | Crooks | BAS |
| Grant | Davis | BAS |
| Jacob | Dench | BAS |
| Nicholas | Denton | BAS |
| Paul | Dey | BAS |
| Joe | Dixon | BDI |
| Ethan | Duff | BBSc |
| Ollie | Evill | BDI |
| Isaac | Feeney | BBSc |
| Robbie | Fordyce | BDI |
| Maurizio | Frances | BDI |
| Mata | Freshwater | BDI |
| Anna | Furniss | BAS |
| William | Gorton | BAS |
| Simon | Gourley | BAS |
| Max |
Gough |
BAS |
| Thomas | Gowing | BDI |
| Katelyn | Hawinkels | BBSc |
| Martin | Hebler | BBSc |
| Toby | Heine | BBSc |
| Cole | Holyoake | BDI |
| William | Hope | BAS |
| Julie | Huseby | BAS |
| James | Irvine | BDI |
| Greg | Jennings | BDI |
| Linda | Jilina | BAS |
| Zack | Johnson | BAS |
| Scott | Kearney | BAS |
| Chris | Kennedy | BDI |
| Jayne | Kersten | BAS |
| Sharon | Lam | BAS |
| Kelly | Lambert | BAS |
| Alicia | Lawrie | BAS |
| Katrina | Lees | BAS |
| Patrick | Li | BAS |
| Casey | Lin | BDI |
| Mark | Lovelock | BBSc |
| Nina | Lowe | BAS |
| Anthony | Mak | BAS |
| Molly | Marshall | BAS |
| Pea | Mathewson | BARCH |
| Lana | McCormick | BAS |
| Zach | McEwan | BAS |
| Regan | McMurchie | BBSc |
| Duncan | McNaughton | BAS |
| Scott | Meekings | BAS |
| Helen | Moate | BBSc |
| Zachary | Moller | BDI |
| Jonie | Molloy | BAS |
| Rachel | Murray | BAS |
| Brett | Nicholas | BAS |
| Vimal | Patel | BDI |
| Pranay | Patel | BAS |
| William | Piper-Jarrett | BAS |
| Oscar | Pipson | BDI |
| Chris | Read | BDI |
| Dane | Riordan | BAS |
| AJ | Royfee | BAS |
| Karly | Ryder | BDI |
| Milla | Saris | BAS |
| James | Schollum | BAS |
| Tessa | Silcock | BBSc |
| Rosie | Smith | BAS |
| Devo | Staples | BAS |
| Olly | Syme | BAS |
| Jason | Tan | BAS |
| Imogen | Temm | BDI |
| Julia | Thompson | BAS |
| Annwyn | Tobin | BAS |
| Victoria | Toner | BBSc |
| Chi | Tran | BAS |
| Bas | Voerman | BDI |
| Tim | Voss | BAS |
| Sara | Wareing | BBSc |
| Ben | Webber | BAS |
| Tim | Wernham-Doo | BAS |
| Rosanna | Williams | BAS |
| Sarah |
Wild | BAS |
| Ashleigh | Woodmass | BDI |
| Sarah | Wootton | BAS |
| Shirley | Yee | BBSc |
| Shanshan | Zhou | BDI |